<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Viaggi di Architettura: Ultime Notizie</title>
		<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/</link>
		<description>Ultime notizie dal sito Viaggidiarchitettura.it</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Viaggi di Architettura: Ultime Notizie</title>
			<url>http://www.viaggidiarchitettura.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Ultime notizie dal sito Viaggidiarchitettura.it</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Architetti dovunque, anche sugli sci!</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/architetti-dovunque-anche-sugli-sci/</link>
			<description>Parte sabato 13 marzo  a Courmayeur Ski Cad 7.0, la gara di sci riservata a architetti e designer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Parte sabato<b> 13 marzo</b>  a Courmayeur<b> Ski Cad 7.0</b>, la gara di sci riservata a <b>architetti e designer </b>sponsorizzata da<a href="http://www.vetreriare.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b> Vetreria Re</b></a>, Ingitec e Rockwool. Nata come una occasione di incontro e confronto tra <b>protagonisti del settore e aziende legate al mondo del design italiano</b>, si è evoluta sino ad essere molto seguita nell'ambiente e vanta ad oggi sino a <b>250 proggettisti partecipanti</b>. La gara Ski Cad 7.0 si articola si prove di <b>sci e di snowboard </b>al meglio delle <b>due manches </b>(ove la neve lo permette) ed è un avento studiato per accogliere anche la gradita presenza femminile. Il livello è mediamente amatoriale eccetto alcune eccellenze che dal 1999, anno di inizio della manifestazione, si sono distinte come ad esempio <b>Luca Zaniboni</b>, maestro di sci svizzero in forza allo studio <a href="http://www.dordoniarchitetti.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Dordoni</b></a> di Milano, <b>Jacopo Fiabane</b> dello studio del famoso designer <a href="http://www.makiohasuike.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Makio Hasuike</b></a> e da <b>Alberto Villa</b>, storico componente di <a href="http://www.designgroupitalia.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Design Group Italia</b></a>. Tra le donne, invece, ha primeggiato <b>Michela Ciappelletti</b>, <a href="http://www.armanicasa.com/armani_casa_index.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>designer di Armani Casa</b></a>.Testimonial della manifestazione Giancarlo Iliprandi, architetto ultraottantenne appassionato sciatore e famoso grafico. Alla fine delle fatiche sportive che si concluderanno con una fiaccolata, premi e riconoscimenti per tutti. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spuntino a regola d'arte</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/speciali/spuntino-a-regola-darte/</link>
			<description>Addio vassoi di plastica e lunghe code d’attesa nei musei. Non solo l’occhio vuola la sua parte,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Addio vassoi di plastica e lunghe code d’attesa nei musei. Non solo l’occhio vuola la sua parte, anche il palato richiede le sue soddisfazioni: così il necessario spuntino, da fare dopo una lunga visita al museo, diventa una vera e propria esperienza. Mentre il concetto di arte in esposizione cresce, nelle istituzioni culturali del mondo nascono nuovi spazi per la gastronomia: di design, panoramici, accoglienti. Tra dipinti d’eccezione, installazioni luminose e sinuosissime sculture il museo contemporaneo prende i suoi visitatori anche per la gola con appetitose proposte culinarie e originali ricette d’autore.&nbsp; Alle più importanti collezioni d’arte si affiancano i nomi di grandi chef. Tra food design, menù griffati ed happening di tendenza il museo del nuovo millennio incrementa il numero dei visitatori. Appagando il gusto e aiutando il bilancio. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I Padiglioni Expo Shanghai 2010</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/speciali/i-padiglioni-expo-shanghai-2010/</link>
			<description>a cura di Serena Giovanna Pascucci</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il progetto presentato da Giampaolo Imbrighi, architetto romano e docente all'Università di Roma &quot;Sapienza&quot;, ha aderito più di ogni altro ai requisiti fissati dal bando di gara, motivo per il quale la sua proposta si è rivelata vincitrice. La coerenza con la tematica dell’Expo vede da un lato l’illustrazione dei valori culturali italiani in termini contemporanei e, dall’altro, si propongono soluzioni originali sia sul piano tecnologico, per rispettare l’imperativo della eco-compatibilità, che sul piano strutturale, per soddisfare l’esigenza di essere eventualmente smontato e ricostruito in dimensione anche ridotta in un’altra area della città. <br />L’opera italiana offre un originale riferimento a concetti e tradizioni della Cina. Infatti l’omaggio alla nazione è dato da un’interpretazione in chiave architettonica dei giochi cinesi delle costruzioni e dello shanghai a cui si lega un edificio dal tipico modello del tessuto urbano italiano, coerente al tema “La città italiana”. <br />Il padiglione si presenta a pianta quadrata con un’estensione di circa 3.600 metri quadrati e&nbsp; un’altezza di 18 metri. La struttura è divisa in più corpi di dimensioni diverse e irregolari collegati tra loro da strutture-ponte in acciaio che lasciano intravedere i ballatoi di collegamento. L’edificio è circondato su tre lati da un rivolo d’acqua che ne riflette la propria immagine, esaltando gli effetti luminosi naturali. La luminosità della struttura è riproposta anche all’interno non soltanto attraverso delle feritoie, che evocano gli stretti vicoli tra i palazzi delle città, ma anche grazie all’impiego di cemento trasparente, un materiale poliedrico di recente creazione e di straordinario impiego.<br />La superficie del padiglione appare in parte diafana e in parte trasparente con facciate formate da cristalli autopulenti. Gli elementi fotovoltaici integrati nei vetri delle coperture esterne garantiscono un effetto coprente dalle radiazioni, mentre il progetto illuminotecnico dell’edificio mira non soltanto scandire gli spazi, ma anche a favorire il risparmio energetico.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Made in China: Shanghai Shopping</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/made-in-china-shanghai-shopping/</link>
			<description>Consigliata è la visita in uno dei mercati del fake in giro per la città, anche solo per fare un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Consigliata è la visita in uno dei <b>mercati del fake</b> in giro per la città, anche solo per fare un po’ di sano “people watching”. Vi è uno molto grande sulla Nanjing lu a Puxi (si chiama <b>Taobao</b>), una specie di centro commerciale di patacche. In alternativa provate il mercato sotterraneo di <b>Ya Tai Xin Yang</b> alla stazione della metropolitana del <b>Museo della Scienza</b> a Pudong. Fate caso alla qualità della merce; quasi ogni negozio ha una “secret room” in cui custodiscono la merce contraffatta di livello superiore rispetto a quella esposta. Alcuni negozi vendono indumenti che fanno parte delle campionature di grandi firme che producono le loro collezioni nelle fabbriche vicine. E’ d’obbligo la contrattazione all’ultimo sangue; per ottenere il prezzo migliore, mai mostrarsi troppo interessati e uscire dal negozio al meno due volte prima di concludere l’affare. <br />I cinesi sono <b>maestri della contraffazione</b> con imitazioni di ogni oggetto presente in commercio, dai cosmetici ai software, dall’abbigliamento alle scarpe, agli accessori, ai DVD degli ultimi blockbuster. <br />&nbsp; <br />Lo shopping si fa interessante nei negozi di <b>designer indipendenti</b> o nei piccoli atelier di <b>Taiking Lu</b>, un vero e proprio labirinto con le sue lilong. Esse sono delle <b>case tipiche a cortile</b>, una specie di Montmartre di Shanghai con un’aria un po’ bohémienne rispetto al resto della città, con le sue piccole gallerie di arte e fotografia e le sale da te. La zona è sede di decine di studi di creativi, spesso europei: <b>architetti</b>, <b>fotografi</b>, <b>designer</b> che occupano i piani superiori degli edifici. Qui si trova di tutto, dai kimono agli oggetti in lacca cinese, alle pantofoline di seta, ai mobili e agli indumenti in cachemere. <br />&nbsp; <br />Ci sono due grandi <b>mercati di tessuti</b> a Shanghai dove è possibile acquistare l’abbigliamento su misura selezionando i tessuti a propria scelta. Prova il <b>South Bund Fabric Market</b> per i tessuti in seta, cachemere e cotone, molti ricamati e lavorati. Il centro è pieno di decine di <b>sarti abili per uomo e donna</b>: una camicia da uomo vi costa €15 circa, mentre un vestito da donna in seta dai €50 ai €70. Portando il proprio abito preferito è possibile riprodurlo in modo identico in sole 72 ore di lavoro con i tessuti da te selezionati. <br />&nbsp; <br />La strada dello shopping è <b>Nanjing lu</b>, principale arteria pedonale e sede di numerose multinazionali. Essa si estende per 5 chilometri con più di 200 000 persone al giorno che la percorrono indaffarate per lo shopping. L’atmosfera della sera diventa suggestiva grazie alla miriade di insegne luminose colorate che, durante le feste e le celebrazioni solenni, attirano un fiume di persone. <br />&nbsp; <br />Il design shopping è concentrato nella zona della <b>vecchia concessione francese</b> su <b>Tai Chang road</b>. Oggi, completamente tirato a nuovo (forse eccessivamente ristrutturato e lucidato), si presenta con decine di piccoli negozi che vendono oggetti tipici di design, bijoux fatti a mano, come <a href="http://www.numberd.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>N’D Zin Tian</b></a>, <b><a href="http://www.xintiandi.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Xintiandi</a></b>,&nbsp;o lo <b><a href="http://www.zenlifestore.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zenlifestore</a></b> per il meglio del design che ci sia in commercio.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Per le <b>grandi firme</b> e per gli arredamenti d’interni più interessanti del momento, la zona del <b>Bund</b> è la vetrina espositiva più importante. Con gli interni firmati dai nomi più famosi come <b>Fuksas</b> (Armani), <b>Michael Graves</b> (Three on the Bund), <b>Zegna</b> (Peter Marino), Dolce &amp; Gabbana, Martini Bar, decine di multinazionali hanno deciso impiantare la propria sede a Shanghai all’interno degli edifici storici della vecchia concessione inglese per il loro Flaghsip Store. <br />&nbsp; <br />Piuttosto interessante e singolare è l’unico <b><a href="http://www.barbieshanghai.com/en/lobby.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Barbie Flagship Store</a></b>&nbsp;presente nel mondo che, collocato sulla Huai Hai road, si presenta come specie di cubo fucsia firmato dello studio newyorkese <b><a href="http://www.sladearch.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Slade Architecture</a></b>. Si tratta del primo negozio monomarca dedicato a Barbie e rappresenta un tuffo nella sociologia di uno dei mercati di consumismo più sfrenati per piccoli e grandi. Con i suoi 5 piani ispirati alla bambola più famosa del mondo è possibile passare dal Barbie Bar, al Barbie Spa, per acquistare abbigliamento, accessori e giocatoli a lei dedicati.&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp; <br />Il <b>Dongtai Lu Antique Market</b>, sulla Fu Xing Lu, è una “mecca” per i collezionisti di vecchie monete, poster, libri, orologi e memorabilia propagandistica cinese. Il mercato è ubicato su Dongtai road, appena sud della via principale Hua Hai Zhonglu vicino al parco Hua Hai. <br />&nbsp; <br />Gli indumenti in cashmere hanno prezzi convenienti grazie alla vicinanza delle fabbriche, ma spesso i modelli lasciano un po’ a&nbsp;desiderare perché non si conciliano con i gusti europei. Pashmine di buona qualità possono essere comprate in giro per tutti i mercati della città. <br />&nbsp; <br />Souvenir estremamente originali sono le pantofoline in seta, cotone, e cachemere fatte a mano di <b><a href="http://www.suzhou-cobblers.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Suzhou Cobblers</a></b> disponibili nel loro piccolissimo punto vendita dietro il Bund a 17 Fuzhou road. Colori accesi, tessuti dalle fantasie un po’ retrò e ricami che rievocano i momenti salienti della storia cinese, le pantofoline sono regali sempre molto graditi. </p>
<p class="bodytext"><b><a href="prossime-partenze/shanghai-expo-2010-architettura-e-innovazione/" class="internal-link" >Leggi il programma Shanghai</a></b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Shanghai 2010: i numeri dell'Expo </title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/shanghai-2010-i-numeri-dellexpo/</link>
			<description> Better City – Better Life. E' il tema dell’Expo made in China. L’evento, inaugurato il...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;<b><a href="http://en.expo2010.cn/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><i>Better City – Better Life</i></a></b>. E'&nbsp;il tema dell’Expo made in China. L’evento, inaugurato il primo marzo, si chiuderà il 31 ottobre di quest’anno, dopo ben <b>184 giorni</b>. In previsione ci sono <b>70 milioni di visitatori</b> contro i 5,6 milioni di Saragozza del 2008. <b>65 milioni</b> sono i <b>cinesi</b> attesi, mentre <b>5 milioni</b> di ospiti verranno da altre parti del <b>mondo</b>. <b>I partecipanti sono 237</b> comprese le aziende private e i singoli paesi che esporranno nei loro padiglioni.<br />Budget per la costruzione del sito: <b>€2,2 miliardi</b> di cui circa la metà per trasferire gli abitanti che risiedevano nelle zone attualmente adibite all’evento. Nell’ottica del recupero e della sostenibilità sono stati già ripristinati e riabilitati decine di edifici, che precedentemente versavano in uno stato di disuso, per un totale di ben<b> 380.000 metri quadrati</b>. L’area dedicata a <b>shopping</b>, <b>ristoro</b> e divertimento ha un’estensione strabiliante che ricopre un’area di circa <b>10 ettari</b>. All’interno dell’immenso spazio dedicato all’Expo sarà possibile assistere a ben <b>100 performance giornaliere</b> tra spettacoli, eventi ed esibizioni, tutte realizzate nell’arco della giornata. Questo ventaglio di opportunità prevede un costo contenuto per il <b>biglietto</b> che si aggira attorno ai 160 yuan, corrispondenti a 17 euro, circa.&nbsp;La popolazione&nbsp;ospitante&nbsp;trarrà beneficio dalle nuove infrastrutture con investimenti intorno ai <b>€35 miliardi negli ultimi anni</b>, tra cui la nuova linea della metropolitana, l’ampliamento dell’aeroporto di Pudong e i nuovi impianti per la purificazione dell’acqua corrente in città.</p>
<p class="bodytext">L’evento è stato un’opportunità per Shanghai di recuperare il lungofiume dello Huangpu tra i ponti di Nanpu e Lupu coprendo un’area totale di <b>5.28 kilometri quadrati</b>. Il masterplan del progetto intende proporre la <i><b>Città dell’Armonia</b></i> che comprende l’armonia tra ogni essere vivente, e non: uomo con uomo; uomo con natura. I padiglioni cinesi comprendono quello della <i><b>forbidden city</b></i> riconoscibile per la sua forma di pagoda rossa, il <b>World Expo Centre</b>, utilizzato per cerimonie, convegni, incontri con la stampa e funzioni varie. <b>L’Expo Performance Centre</b> contiene una <b>sala multi-funzionale</b> da <b>18 000 persone</b>, emntre l’<b>Expo Boulevard</b> alcune aree che ricordano un po’ troppo la fiera di Rho di Fuksas.</p>
<p class="bodytext"><b><a href="prossime-partenze/shanghai-2010-architettura-expo/" class="internal-link" >Il nostro programma</a></b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retro-scena dell'architettura in Cina</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/speciali/retro-scena-dellarchitettura-cina/</link>
			<description>Il Signor Ou Zhihang ha scelto un modo originale per rendere omaggio alla sua terra, la Cina, la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Il Signor <a href="http://blog.sina.com.cn/ouzhihang" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Ou Zhihang</b></a> ha scelto un modo originale per rendere omaggio alla sua terra, la Cina, la serie di fotografie<b> Sight </b>che lo ritrae nudo, mentre fa flessioni, davanti ai monumenti più importanti della Cina, tra <b>Pechino</b>,<b> <a href="prossime-partenze/shanghai-2010-architettura-expo/" class="external-link-new-window" >Shanghai</a> </b>e <b>Canton</b>, tra cui il <b>Cina's National Stadium</b> a <b>Beijing</b> a firma di <b>Herzog &amp; de Meuron </b>(noto come &quot;Nido d'uccello&quot;), il <b>National Grand Theater</b> a Pechino di<a href="http://www.paul-andreu.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b> Paul Andreu</b></a>, la <b>Grande Muraglia</b>, la <b>torre CCTV </b>sempre a Beijing a firma di <a href="http://www.oma.eu/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Koolhaas /OMA</b></a>, Guangzhou CITIC Plaza. Il nudo per l'autore, un distindo <b>signore di 50 anni</b>, fotografo professionista dal 1995, rappresenta la fragilità umana e le sue foto inusuali gli sono valse una menzione d'onore nella <b>Contemporary Issues Press Photo Contest</b>. Un pizzico di ironia e uno sguardo al futuro in attesa dell'<a href="prossime-partenze/shanghai-2010-architettura-expo/" class="external-link-new-window" ><b>expo 2010</b> </a>che si inaugura il primo aprile a Shanghai.</p>
<p class="bodytext"><b><a href="prossime-partenze/shanghai-expo-2010-architettura-e-innovazione/" class="internal-link" >Leggi il programma Shanghai</a></b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mecanoo a Llerida - Spagna</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/mecanoo-a-llerida-spagna/</link>
			<description>I lavori, a cura di Mecanoo architecten, sono iniziati nel 2006 e sono terminati nel 2010, dando...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I lavori, a cura di <span id="dnn_ctr416_ContentPane"><a href="http://www.mecanoo.nl/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Mecanoo architecten</b></a>,</span> sono iniziati nel 2006 e sono terminati nel 2010, dando alla luce un edificio complesso che sembra quasi un elemento di congiunzione tra il fiume e la montagna del paesaggio circostante: nasce la<b> “La Llotja”</b>, un ampio <b>centro congressi</b> di circa 37.500 metri quadri, un teatro annesso, mille posti di capienza, ma anche due sale congressi e uno <b>spazio multifunzionale</b>. Sia l'interno che l'esterno sono ispirati alla <b>natura circostante</b>, nel tetto giardino realizzato su un corpo aggettante, nell'uso della pietra e del legno all'interno e nelle decorazioni interne del teatro, che ricorda un frutteto con pareti scure e <b>alberi di luce tagliati</b> nettamente in contrasto, in onore della coltivazione più diffusa nel territorio Catalano. Un edificio apparentemente monolitico ma composto di più parti collegate tra loro,<b> fonoassorbente</b> e molto funzionale che lascia spazio alla panoramica sul vicino <b>fiume Segre</b> e sulla città, attraverso una grande finestra vetrata collocata al secondo piano.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infinity Bridge: il ponte icona con le luci intelligenti</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/infinity-bridge-il-ponte-icona-con-le-luci-intelligenti/</link>
			<description>Speirs and Major Associates
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Infinity Bridge si illumina d'immenso. Completato lo scorso anno, il magnifico ponte di <b>Stockon-on Tees</b> in Inghilterra, è già un'icona urbana. Progettato da <b>Expedition Engineering</b>, disegna una sottilissima ed elegante silhouette che attraversa le sponde del fiume Tees. Il gioco di luci che lo caratterizza è invece stato concepito e realizzato da <a href="http://www.lightarch.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Speirs and Major Associates</b></a>. Lungo 230 metri, l'opera architettonica è supportata da due archi illuminati il sui riflesso sull'acqua disegna il simbolo matematico dell'infinito. Riflessi di luce intelligente, blu e bianca, seguono il camminamento pedonale, creando un senso di ondeggiamento. In competizione per la gara &quot;Structural Engineering Excellence, Infinity Bridge ha vinto su tutti conquistanto il Supreme Award.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pranzetti ad alta quota a Ground Zero</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/pranzetti-ad-alta-quota-a-ground-zero/</link>
			<description>Niente è comparabile ad un pranzetto ad alta quota come quello offerto da Subway agli operai del...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Niente è comparabile ad un pranzetto ad alta quota come quello offerto da <b>Subway</b> agli operai del World Trade Center di <a href="itinerari/mondo/new-york/" class="external-link-new-window" ><b>New York</b></a>. Sembra che il problema &quot;tempo&quot;, per la lunga ristorazione degli operai, altrimenti impegnati in tragitti verticali improponibili, sia così risolto. Il più grande franchising -&nbsp; 32.000 ristoranti in 90 paesi – di panini nel mondo, con l’ausilio di una gru porta il suo ristorante/container all’”altezza” degli operai. Il container rimane sospeso su una piattaforma idraulica nel bel mezzo del struttura dell'edificio in costruzione. Come tutti gli altri Subway sparsi in giro per il globo, sforna pane fresco e, per gli operai del WTC, il menù fa anche eccezioni non previste nei Subway terrestri: hot dog, hamburger e pretzel newyorkesi sono serviti ad alta quota. I pranzi offerti non generano profitto per Subway che ci guadagna pubblicizzando il suo brand in modo creativo, soddisfacendo il palato e ottimizzando i tempi.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Una piramide a Londra</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/news/archivio-news/dettaglio-articolo/articolo/una-piramide-a-londra/</link>
			<description>Attesa per il 2012 la consegna dell'ampliamento della famosa Tate Modern di Londra che consiste in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Attesa per il <b>2012 </b>la consegna dell'ampliamento della famosa<a href="http://www.tate.org.uk/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b> Tate Modern </b></a>di Londra che consiste in una <b>strana piramide asimmetrica</b>, quasi un <b>&quot;mucchio di scatole</b>&quot; come la definisce uno dei due proggettisti, l'architetto <a href="http://www.archinfo.it/jacques-herzog-e-pierre-de-meuron-profilo/0,1254,53_ART_198238,00.html" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Jacques Herzog</b></a> che ha firmato il progetto insieme all'architetto<b> <a href="http://www.archinfo.it/jacques-herzog-e-pierre-de-meuron-profilo/0,1254,53_ART_198238,00.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pierre de Meuron</a></b>. Con i <b>322 milioni di euro</b> previsti come spesa, la galleria non solo si amplierà con ben <b>5 mila metri quadrati</b> di spazi espositivi in più, pari al <b>65% dello spazio attuale</b>, ma si avrà anche un vantaggio urbanistico con la riqualificazione di tutta la zona e con il collegamento del <b>quartiere si Southwark </b>alla riva sud del Tamigi. Questo sviluppa una delle idee centrali del nuovo edificio, ossia il rapporto fluido tra <b>Museo, città e pubblico</b>. L'esigenza dell'ampliamento è stata soprattutto la massicia affluenza di visitatori, di gran lunga superiore alle aspettative e previsioni, e la politica dell'<b>ingresso gratuito</b> che ha portato la Tate ad essere un rferimento non solo per chi segue l'arte ma anche per<b> famiglie e semplici visitatori.</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>