<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>The Best of Biblioteche</title>
		<link><a href="http://www.viaggidiarchitettura.it" target="_blank" >www.viaggidiarchitettura.it</a>/the-best-of/biblioteche/rss.xml</link>
		<description>The Best of Biblioteche by Viaggi di Arch</description>
		<language>en-GB</language>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:12:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>TYPO3 - Open Source Content Management</generator>
 
 				<item>
			<title>BK City Library</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">In seguito all’incendio che il 13 maggio 2008 ha distrutto l’edificio progettato da Van den Broek e Bakema (1956-1970) che la ospitava, la Facoltà di Architettura dell\'University of Technology di Delft è stata in tempi record provvisoriamente localizzata in un edificio situato nelle immediate vicinanze del campus avente tutt’altra destinazione funzionale.</p>
<p class="bodytext">Kossmann e de Jong, 2012 Architecten, Braaksma &amp; Roos, Fokkema Architects, MVRDV e Richard Hutten i nomi degli studi chiamati a collaborare per l’occasione; in particolare, della biblioteca della nuova BK City si è occupato lo studio Fokkema.</p>
<p class="bodytext">(foto Giovanni Bellinvia)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:13:37 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>TU Delft Library</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Un tetto giardino iclinato, accessibile liberamente dal piano strada, che si interseca con un cono bianco che illumina le sale studio circolari e la reception localizzata alla base.</p>
<p class="bodytext">Gli archivi delle biblioteca non sono nascosti, separati dalla hall e dalla sala di lettura. I libri, che di fatto costituiscono il cuore fisico ed ideale dell\'edificio, sono ordinati in scaffali organizzati su tre livelli e costituiscono un imponente muro di carta sempre visibile.</p>
<p class="bodytext">(foto Giovanni Bellinvia)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:34:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Médiathèque Francois Mitterand</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:08:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Médiathèque Francois Mitterand</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Singolare sincretismo di materiali: uno strato di vetro e acciaio, sovrapposti da uno metacrilato con scaglie di bronzo.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:07:36 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Biblioteca Pio IX (extension)</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:12:41 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ampliamento della Biblioteca Pio IX</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Esternamente coerente con il contesto per l\'uso dei materiali e chiaramente contemporanea grazie ai tagli obliqui che ne feriscono la facciata; internamente lo spazio si articola in maniera assai suggestiva attorno ad un percorso elicoidale squadrato che funge contemporaneamente da spazio per la lettura e per l\'archivio dei libri.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">NB: immagine scaricata ad sito King Roselli architetti.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:10:47 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Biblioteca di Nembro (ampliamento)</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Struttura metallica e rivestimento esterno di mattonelle in terracotta smaltata.</p>
<p class="bodytext">La scelta del cotto, è stata determinata per le caratteristiche tipiche del materiale: la capacità di schermare e filtare la luce naturale e di evocare le costruzioni della tradizione, ma anche il forte legame con la contemporaneità, per le tecnologie di montaggio che consente e per la propria capacità di durare</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:32:13 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>The Royal Library (The Black Diamond, ampliamento)</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Dinamismo dei volumi: simmetrie e asimmetrie, è una rottura con le tradizionali biblioteche.</p>
<p class="bodytext">Sincretismo di materiali: granito nero e vetro, un diamante che si affaccia sul mare.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:17:30 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Toy library</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:18:05 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Ludothèque</title>
			<link>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</link>
			<description><![CDATA[<p class="bodytext">Un edificio pubblico e uno spazio gioco per l’infanzia: monumentalità e convivialità le parole chiave del progetto. La volontà di creare un simbolo urbano che possa essere indipendente dal contesto nel quale viene inserito, un guscio che possa proteggerne il contenuto. Gli spazi interni sono dei volumi semplici, flessiibli e colorati, sviluppati su due livelli. La luce naturale impregna l’edificio grazie alla sua tripla esposizione.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:17:50 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.viaggidiarchitettura.it/the-best-of/biblioteche/</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>

